특징 |
Twist Screen은 Vertical Vibrator의 3차원 진동에
의해 원료가 선별체의 중심부에서 원주방향으로 진동이송 자동배출되는 흐름과정에서 Wire mesh 또는 hole size 크기에 따라
분리 선별하여 자동배출하는 진동체입니다. 원료 흐름의 형태(각도조정)에 따라 고효율 선별이 가능하며 다단식 구조로 1회 공정으로 다양한 입자를 크기에 따라 분리선별 합니다. 완전 방진구조로 설치장소에 제한없이 사용할 수 있으며 배출구는 360˚방향 어떤위치에서도 배출가능합니다. |
용도 |
- 미분 또는 분쇄물의 입자 크기에 따라 선별 - 식품 및 의약품 선별용 (설탕, 밀가루, 제과원료등) - 금속 및 광업 요업 등 산업전반의 입자 선별 |
진동각도에 따른 원료 흐름 | ||||||||||||||||
|
외형도 |
DIMENSIONS |
Ø600 Type
|
MODEL | ØA | ØB | ØC | ØD | ØE | F | G | H | I | J | ØK | n-Ød | Power (Kw) | Weight (Kg) |
CSTS-600-1 | 600 | 595 | 550 | 76.3 | 76.3 | 575 | 720 | - | - | 970 | 900 | 4-Ø20 | 0.75 | 250 |
CSTS-600-2 | 845 | - | 1110 | 280 | ||||||||||
CSTS-600-3 | 845 | 969 | 1235 | 310 |
Ø800 Type
|
MODEL | ØA | ØB | ØC | ØD | ØE | F | G | H | I | J | ØK | n-Ød | Power (Kw) | Weight (Kg) |
CSTS-800-1 | 800 | 745 | 690 | 114.3 | 114.3 | 574 | 749 | - | - | 1025 | 1100 | 4-Ø20 | 1.5 | 300 |
CSTS-800-2 | 894 | - | 1170 | 340 | ||||||||||
CSTS-800-3 | 894 | 1039 | 1315 | 380 |
Ø1000 Type
|
MODEL | ØA | ØB | ØC | ØD | ØE | F | G | H | I | J | ØK | n-Ød | Power (Kw) | Weight (Kg) |
CSTS-1000-1 | 970 | 815 | 760 | 139.8 | 139.8 | 569 | 744 | - | - | 1045 | 1370 | 4-Ø20 | 1.5 | 400 |
CSTS-1000-2 | 889 | - | 1190 | 450 | ||||||||||
CSTS-1000-3 | 889 | 1034 | 1335 | 500 |
Ø1200 Type
|
MODEL | ØA | ØB | ØC | ØD | ØE | F | G | H | I | J | ØK | n-Ød | Power (Kw) | Weight (Kg) |
CSTS-1200-1 | 1145 | 955 | 900 | 165.2 | 165.2 | 569 | 794 | - | - | 1115 | 1545 | 4-Ø20 | 2.2 | 500 |
CSTS-1200-2 | 939 | - | 1260 | 570 | ||||||||||
CSTS-1200-3 | 939 | 1084 | 1405 | 640 |
Ø1500 Type
|
MODEL | ØA | ØB | ØC | ØD | ØE | F | G | H | I | J | ØK | n-Ød | Power (Kw) | Weight (Kg) |
CSTS-1500-1 | 1470 | 1195 | 1140 | 216.3 | 216.3 | 569 | 813 | - | - | 1189 | 2070 | 4-Ø20 | 2.2 | 830 |
CSTS-1500-2 | 998 | - | 1374 | 940 | ||||||||||
CSTS-1500-3 | 998 | 1183 | 1559 | 1050 |
Ø400, Ø500, Ø1800,
Ø2000은 주문사항입니다. 기기의 성능향상을 위하여 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다. |
사용예 및 관련사진 |