특징 |
1) 과립형상의 Compound 생산라인에 주로 사용되는 진동선별체이다. 2) 일반적인 진동선별체이며 원료를 진동 이송과정에서 선별하는 장치이다. 3) 분리형으로 설계되어 내부 청소가 용이함 4) 완전방진구조로 소음은 최소화하였으며 설치는 수평형, 경사형, 행거형등 다양 5) 내부의 Punched hole 크기에 따라 정품, 미분, Over size로 분리선별 배출한다. |
용도 |
1) PE.PP, PVC, ABS, HDPE, LDPE, Nylon Pellet 2) Pellet을 Cutting한 후의 정품선별라인 |
외형도 |
SPECIFICATIONS / DIMENSIONS |
MODEL | Capacity (Kg/hr) | Power (kw×Q'ty) | A (width) | B (Length) | C (High) | D | ØE | ØF | ØG | ØH | Weight (kg) |
CSPS-250-0.9 | 300 | 0.1×2 | 250 | 900 | 605 | 315 | 140 | 50 | 89 | 50 | 180 |
CSPS-350-1.1 | 500 | 0.2×2 | 350 | 1100 | 850 | 490 | 165 | 60 | 89 | 60 | 240 |
CSPS-500-1.25 | 1000 | 0.4×2 | 500 | 1250 | 980 | 535 | 165 | 89 | 114 | 89 | 550 |
CSPS-600-1.4 | 2000 | 0.4×2 | 600 | 1400 | 1205 | 705 | 165 | 89 | 114 | 89 | 650 |
CSPS-700-1.6 | 3000 | 0.75(0.6)×2 | 700 | 1600 | 1290 | 728 | 165 | 89 | 114 | 89 | 750 |
CSPS-900-2.4 | 6000 | 0.75(0.6)×2 | 800 | 1600 | 1290 | 728 | 165 | 89 | 114 | 89 | 850 |
기기의 성능향상을 위하여 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다. |
사용예 및 관련사진 |