특징 |
1) 구조는 간단하며 비교적 중장거리 이송에 적합 2) 내마모성이 높아 마모성이 강한 원료 이송에 적합 3) 높은 온도의 원료는 냉각수를 이용하여 이송간에 냉각 가능 4) 소모성 부품이 없어 유지 보수 점검이 아주 간편하다. 5) 소동려으로 전력의 절감효과가 크다. 6) inverter의 조작으로 이송량제어가 가능하다. |
용도 |
식품, 화학, 금속, 광업, 요업등 원료이송 기타 일반설비로 이송곤란한 거칠고 불규칙한 원료 등 비교적 대용량의 일반 산업전반의 원료이송에 적합 |
외형도 |
SPECIFICATIONS / DIMENSIONS |
MODEL | Capacity Ton/Hr | A | B | C | D | E | F | G | n*P | Power (kw) | Weight |
CSOC-300-08 | 20 | 300 | 8,000 | 145 | 820 | 965 | 700 | 550 | 4*1750 | 2.2 | 1500 |
CSOC-300-10 | 10,000 | 145 | 820 | 965 | 4*2250 | 2.2 | 1850 | ||||
CSOC-300-12 | 12,000 | 145 | 900 | 1045 | 5*2200 | 3.7 | 2500 | ||||
CSOC-450-08 | 30 | 450 | 8,000 | 160 | 820 | 980 | 850 | 700 | 4*1750 | 3.7 | 1700 |
CSOC-450-10 | 10,000 | 160 | 820 | 980 | 4*2250 | 3.7 | 2100 | ||||
CSOC-450-12 | 12,000 | 160 | 900 | 1060 | 5*2200 | 5.5 | 2900 | ||||
CSOC-600-08 | 50 | 600 | 8,000 | 180 | 820 | 1060 | 1000 | 850 | 4*1750 | 3.7 | 2100 |
CSOC-600-10 | 10,000 | 180 | 820 | 1060 | 4*2250 | 5.5 | 2700 | ||||
CSOC-600-12 | 12,000 | 180 | 900 | 1060 | 5*2200 | 5.5 | 3500 | ||||
CSOC-750-08 | 75 | 750 | 8,000 | 180 | 820 | 1250 | 1250 | 1050 | 4*1750 | 3.7 | 2400 |
CSOC-750-10 | 10,000 | 180 | 820 | 1250 | 4*2250 | 5.5 | 3000 | ||||
CSOC-750-12 | 12,000 | 180 | 900 | 1250 | 5*2200 | 5.5 | 4100 |
기본 규격외사양은 별도의 주문제작 가능합니다. |
사용예 및 관련사진 |