특징 |
1) Silo 하부에 Bolt 조립구조로 원료의 원활한
배출기능을 함 2) Silo 내부에 저장된 원료는 분리현상이 발생하지 않으며 선입선배출출 기능에 의한 연속 배출이 가능하다. |
용도 |
식품 및 화학물 (밀가루, 설탕, 전분, 기타곡물류, 합성세제 등) 분체 또는 Pellet 등의 산업현장에 적용 |
외형도 |
SPECIFICATIONS / DIMENSIONS |
MODEL | ØA | B (Height) | ØC | ØD | E | F (10K Flange) | n-Ød | Power (Kw) | Weight (Kg) |
CSBA-600 | 600 | 570 | 640 | 680 | 590 | 150A | 12-16 | 0.2 | 200 |
CSBA-800 | 800 | 670 | 860 | 910 | 750 | 16-16 | 0.4 | 280 | |
CSBA-1000 | 1000 | 800 | 1100 | 1200 | 980 | 24-23 | 0.4 | 350 | |
CSBA-1200 | 1200 | 850 | 1300 | 1400 | 1050 | 250A | 28-23 | 0.75 | 450 |
CSBA-1500 | 1500 | 900 | 1560 | 1620 | 1150 | 300A | 28-25 | 0.75 | 650 |
CSBA-1800 | 1800 | 1100 | 1875 | 1950 | 1350 | 32-25 | 1.1 | 1000 | |
CSBA-2000 | 2000 | 1200 | 2075 | 2150 | 1450 | 350A | 34-27 | 1.1 | 1600 |
CSBA-2400 | 2400 | 1300 | 2475 | 2550 | 1700 | 400A | 52-27 | 1.5 | 1900 |
CSBA-2800 | 2800 | 1450 | 2900 | 3000 | 1900 | 450A | 56-29 | 1.5 | 2500 |
사용예 및 관련사진 |